Bizi takip edin:
| (AL) NATURAL ALUMINYUM COIL | Min. (mm) | Max. (mm) |
| Kalınlık I Thickness | 0,20 | 5,00 |
| Genişlik I Width | 300 | 2150 |
| Rulo İç Çapı I Coil’s Inner Diameter | 508 | 600 |
| Rulo Dış Çapı I Coil’s Outer Diameter | 1800 | |
| Rulo Ağırlığı I Coil Weight | 5000 kg. | |
| Yüzey I Surface | Boyalı, Düz, Gofrajlı – Coil Coating, Flat, Embossed | |
| Alaşım I Alloy | AA1050, 1200, 3003, 3005, 3105, 5005, 5049, 5052, 5754, 8011 serial | |
| Kondisyon I Temper’s | H0, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | |
| Levha Boy I Sheet’s Length | 500 | 6000 |
| Paket Ağırlığı I Weight of Sheet’s Package | 2000 kg. | |
| Dilme genişliği I Slitting Width | 25mm | |
| Ergime sıcaklığı | 660°C |
| Yoğunluk | 2,70 g/cm3 |
| Elastiklik modülü | 70 GPa |
| Isıl iletkenlik | 237 W/m.K |
| Elektriksel iletkenlik | 64,94 %IACS (20°C) |
