Bizi takip edin:
Bobin boyama rulo halindeki yassı metallere poliüretan merdaneler ile uygulanan yüksek otomasyona dayalı kesintisiz bir boyama işlemidir. Boyalı saclar aşağıda belirtilen adımlardan oluşan kesintisiz hatlarda üretilir.
| (PPGI) PRE-PAINTED GALVANIZED STEEL | Min. (mm) | Max. (mm) |
| Kalınlık I Thickness | 0,25 | 3,00 |
| Genişlik I Width | 800 | 1530 |
| Rulo İç Çapı I Coil’s Inner Diameter | 508 | 610 |
| Rulo Dış Çapı I Coil’s Outer Diameter | 2200 | |
| Rulo Ağırlığı I Coil Weight | 1000 kg. | 22000 kg. |
| Kaplama Miktarı I Coating Weight | 60 gr/m2 (both sides) | 600 gr/m2 (both sides) |
| Renk I Colour | Ral Renkleri – Ral Colours | |
| Boya Tipleri I Coating Type | Polyester (PE), PVDF, Plastisol (PVC-P), PUR-PA, PUR-PE, PVC, Wrinkel Polyester, HD Polyester. |
|
| Levha Boy I Sheet’s Length | 500 | 6000 |
| Paket Ağırlığı I Weight of Sheet’s Package | 8000 kg. | |
| Dilme genişliği I Slitting Width | 40mm | |
A- İnşaat Sektöründe
B- Dayanıklı Tüketim Mamülleri
C- Isıtma Sistemlerinde
D- Aydınlatma armatürleri ve Elektrik panoları üretiminde
E- Reklam panoları ve Endüstriyel tasarım uygulamaları
F- Tarım-Hayvancılık Sektöründe: Silo, hayvan barınakları üretiminde kullanılır.

Kullanılan boyanın içeriğindeki bağlayıcı rolü üstelenen polimer tipleri göz önüne alınarak boyalı saclar aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir;
| Boyalı Sac Üretim Tolerans Tablosu | |||
| Boyalı Sac Üretim Tolerans Tablosu | Polyester, Polivinil, Poliüretan | Plastisol | |
| Sac Üretim Tolerans Tablosu | Standart: | Üst yüzeyin toplam kaplama kalınlığı | Şartname ± %10 |
| 20±2mm | 25±3mm | ||
| Metalik Renk: | Metalik renk kullanıldığında üst | ||
| 81±2mm | Yüzeyin toplam kaplama kalınlığı | ||
| Üst ve Alt Yüzeyin Astar Kalınlığı | 4-6mm (5±1mm) | 23±3mm | 4-6mm (5±1mm) |
| Alt Yüzeyin Kaplama Kalınlığı | – | 7±1mm | – |
| Üst Yüzeyin Boya Renginden Sapma Tol. | ΔE≤1 Metalik, Fosforlu ve Sedefli için | ΔE≤2 | |
| 60° Sıcaklıkta | mat: ≤10 | mat: ≤10 | |
| düşük parlaklık: >10- ≤20 | düşük parlaklık: >10- ≤20 | ||
| orta parlaklık: >20- ≤40 | orta parlaklık: >20- ≤40 | ||
| parlaklık: >60- ≤80 | parlaklık: >60- >80 | ||
| yüksek parlaklık: ≥80 | yüksek parlaklık: >80 | ||
| Üst Yüzey Kaplamasının Silinmesine Yönelik MEK Testi | ≥100 | – | |
| Metalik Renk ≥50 | |||
| Alt Yüzey Kaplamasının Silinmesine Yönelik MEK Testi | ≥50 | ≥50 | |
| Kaplamanın Üst Tabakası/Adezyon Testi | ≥6mm-0 | ≥6mm-0 | |
| Alt Yüzey Kaplamasının Adezyon Testi | ≥6mm-0 | ≥6mm-0 | |
| Alt Yüzey Kaplaması Kalem Sertiği Testi | Min.F | – | |
| Üst Yüzey Kaplaması T Bükme Testi | Max.2,5 T | Max.0,50 T | |
| Darbe Testi | ≥10 j | – | |
RAL genellikle Avrupa’da kullanılan bir renk eşleştirme sistemidir. Renkleri tarif etmek amacıyla geliştirilmiştir. Günümüzde genellikle Boyalı Sac sektöründe kullanılmakla beraber diğer sektörlerde de sıklıkla kullanılmaktadır. RAL ilk olarak 40 renk ile başlamış, daha sonra gelişerek 1900 üzerinde renk serisine ulaşmıştır.
RAL Klasik koleksiyonu başta olmak üzere dünya üzerinde büyük ilgi görmüştür. Kullanım alanlarına göre renk isimleri de o renklerin kullanıldığı uyarı ve trafik işaretleri, devlet kurumları ve kamu hizmetlerinin isimlerini almıştır. (Örneğin: RAL 1004 – İsviçre Posta Hizmeti, RAL 1021 – Avusturya Posta Servisi, RAL 1032 – Alman Posta Servisi).